セット内容 |
---|
1)SSK マルチスピードテスター4 (MST400) 2)エスエスケイ テクニカルピッチ (TP001) 【メーカー保証】1年間 ※ 保証期間後の修理依頼も含めて、まずはSSKお客様相談室までお問い合わせください 【生産国】日本 |
3)エツミ プレミアムII ミニカメラバッグ (E-3492) |
4)ケンコー トキナー 三脚 (全高 約1m) |
マイクロ波センサー | 発振周波数: 24GHz(Kバンド) 送信出力/10mW以下 |
測定可能範囲 | ・ピッチングモード、バットスイングモード、バッティングモード = スイングスピード/ボールスピード: 30km/hから180km/h ・マルチモード= スピード: 30km/hから300km/h ・ゴルフモード= ヘッドスピード/ボールスピード: 10m/sから90m/s |
電池寿命 | 1日1時間の使用で約1ヶ月/6V(単4形乾電池4本使用) |
使用温度範囲 | 0度から40度 (ただし、結露なきこと) |
サイズ(約) | 縦116 x横55 x高さ48 mm (突起部含まず) |
重量(約) | 131 g(電池含む) |
生産国 | 日本製 |
カラー | Gray |
サイズ(約) | W17 xD10 xH10 cm |
重量(約) | 60 g |
全高(約) | 1070 mm |
縮長(約) | 360 mm |
最大パイプ径 | 16.8 mm |
重量(約) | 480 g |
脚段数 | 4段 |
最大カメラ搭載重量 | 1.5kg |
付属品 | 収納用キャリングバッグ |
エスエスケイ IoTシリーズ 待望の第4世代 マルチスピードテスター4
大好評だったバットのミート率も計測できるスピード測定器マルチスピードテスター3が進化して登場。待望の第4世代は一味違います。
ワイド画面は約73%大きくなってより見やすく、さらに約35%軽量化。ひと回りコンパクトになり持ち運びやすくなりました。センサーの感度も上がり、IoTでスポーツの進化を加速させます。
家トレ、自主トレにぴったり。
自分の実力や練習成果、成長過程が具体的な数値で分かるため、これまで量をこなすだけになりがちだった練習の質と効率がアップします。
一人でも、チームに一つでもあれば重宝するこのアイテム、練習が楽しくなること間違いなしです
速度測定 部活 少年野球 素振り トレーニング 球速 スイングスピード 計測
セット内容 |
---|
1)SSK マルチスピードテスター4 (MST400) 2)エスエスケイ テクニカルピッチ (TP001) 【メーカー保証】1年間 ※ 保証期間後の修理依頼も含めて、まずはSSKお客様相談室までお問い合わせください 【生産国】日本 |
3)エツミ プレミアムII ミニカメラバッグ (E-3492) |
4)ケンコー トキナー 三脚 (全高 約1m) |
マイクロ波センサー | 発振周波数: 24GHz(Kバンド) 送信出力/10mW以下 |
測定可能範囲 | ・ピッチングモード、バットスイングモード、バッティングモード = スイングスピード/ボールスピード: 30km/hから180km/h ・マルチモード= スピード: 30km/hから300km/h ・ゴルフモード= ヘッドスピード/ボールスピード: 10m/sから90m/s |
電池寿命 | 1日1時間の使用で約1ヶ月/6V(単4形乾電池4本使用) |
使用温度範囲 | 0度から40度 (ただし、結露なきこと) |
サイズ(約) | 縦116 x横55 x高さ48 mm (突起部含まず) |
重量(約) | 131 g(電池含む) |
生産国 | 日本製 |
カラー | Gray |
サイズ(約) | W17 xD10 xH10 cm |
重量(約) | 60 g |
全高(約) | 1070 mm |
縮長(約) | 360 mm |
最大パイプ径 | 16.8 mm |
重量(約) | 480 g |
脚段数 | 4段 |
最大カメラ搭載重量 | 1.5kg |
付属品 | 収納用キャリングバッグ |
セット内容 |
---|
1)SSK マルチスピードテスター4 (MST400) 2)エスエスケイ テクニカルピッチ (TP001) 【メーカー保証】1年間 ※ 保証期間後の修理依頼も含めて、まずはSSKお客様相談室までお問い合わせください 【生産国】日本 |
3)エツミ プレミアムII ミニカメラバッグ (E-3492) |
4)ケンコー トキナー 三脚 (全高 約1m) |
マイクロ波センサー | 発振周波数: 24GHz(Kバンド) 送信出力/10mW以下 |
測定可能範囲 | ・ピッチングモード、バットスイングモード、バッティングモード = スイングスピード/ボールスピード: 30km/hから180km/h ・マルチモード= スピード: 30km/hから300km/h ・ゴルフモード= ヘッドスピード/ボールスピード: 10m/sから90m/s |
電池寿命 | 1日1時間の使用で約1ヶ月/6V(単4形乾電池4本使用) |
使用温度範囲 | 0度から40度 (ただし、結露なきこと) |
サイズ(約) | 縦116 x横55 x高さ48 mm (突起部含まず) |
重量(約) | 131 g(電池含む) |
生産国 | 日本製 |
カラー | Gray |
サイズ(約) | W17 xD10 xH10 cm |
重量(約) | 60 g |
全高(約) | 1070 mm |
縮長(約) | 360 mm |
最大パイプ径 | 16.8 mm |
重量(約) | 480 g |
脚段数 | 4段 |
最大カメラ搭載重量 | 1.5kg |
付属品 | 収納用キャリングバッグ |
セット内容 |
---|
1)SSK マルチスピードテスター4 (MST400) 2)エスエスケイ テクニカルピッチ (TP001) 【メーカー保証】1年間 ※ 保証期間後の修理依頼も含めて、まずはSSKお客様相談室までお問い合わせください 【生産国】日本 |
3)エツミ プレミアムII ミニカメラバッグ (E-3492) |
4)ケンコー トキナー 三脚 (全高 約1m) |
マイクロ波センサー | 発振周波数: 24GHz(Kバンド) 送信出力/10mW以下 |
測定可能範囲 | ・ピッチングモード、バットスイングモード、バッティングモード = スイングスピード/ボールスピード: 30km/hから180km/h ・マルチモード= スピード: 30km/hから300km/h ・ゴルフモード= ヘッドスピード/ボールスピード: 10m/sから90m/s |
電池寿命 | 1日1時間の使用で約1ヶ月/6V(単4形乾電池4本使用) |
使用温度範囲 | 0度から40度 (ただし、結露なきこと) |
サイズ(約) | 縦116 x横55 x高さ48 mm (突起部含まず) |
重量(約) | 131 g(電池含む) |
生産国 | 日本製 |
カラー | Gray |
サイズ(約) | W17 xD10 xH10 cm |
重量(約) | 60 g |
全高(約) | 1070 mm |
縮長(約) | 360 mm |
最大パイプ径 | 16.8 mm |
重量(約) | 480 g |
脚段数 | 4段 |
最大カメラ搭載重量 | 1.5kg |
付属品 | 収納用キャリングバッグ |
エスエスケイ IoTシリーズ 待望の第4世代 マルチスピードテスター4
大好評だったバットのミート率も計測できるスピード測定器マルチスピードテスター3が進化して登場。待望の第4世代は一味違います。
ワイド画面は約73%大きくなってより見やすく、さらに約35%軽量化。ひと回りコンパクトになり持ち運びやすくなりました。センサーの感度も上がり、IoTでスポーツの進化を加速させます。
家トレ、自主トレにぴったり。
自分の実力や練習成果、成長過程が具体的な数値で分かるため、これまで量をこなすだけになりがちだった練習の質と効率がアップします。
一人でも、チームに一つでもあれば重宝するこのアイテム、練習が楽しくなること間違いなしです
速度測定 部活 少年野球 素振り トレーニング 球速 スイングスピード 計測
セット内容 |
---|
1)SSK マルチスピードテスター4 (MST400) 2)エスエスケイ テクニカルピッチ (TP001) 【メーカー保証】1年間 ※ 保証期間後の修理依頼も含めて、まずはSSKお客様相談室までお問い合わせください 【生産国】日本 |
3)エツミ プレミアムII ミニカメラバッグ (E-3492) |
4)ケンコー トキナー 三脚 (全高 約1m) |
マイクロ波センサー | 発振周波数: 24GHz(Kバンド) 送信出力/10mW以下 |
測定可能範囲 | ・ピッチングモード、バットスイングモード、バッティングモード = スイングスピード/ボールスピード: 30km/hから180km/h ・マルチモード= スピード: 30km/hから300km/h ・ゴルフモード= ヘッドスピード/ボールスピード: 10m/sから90m/s |
電池寿命 | 1日1時間の使用で約1ヶ月/6V(単4形乾電池4本使用) |
使用温度範囲 | 0度から40度 (ただし、結露なきこと) |
サイズ(約) | 縦116 x横55 x高さ48 mm (突起部含まず) |
重量(約) | 131 g(電池含む) |
生産国 | 日本製 |
カラー | Gray |
サイズ(約) | W17 xD10 xH10 cm |
重量(約) | 60 g |
全高(約) | 1070 mm |
縮長(約) | 360 mm |
最大パイプ径 | 16.8 mm |
重量(約) | 480 g |
脚段数 | 4段 |
最大カメラ搭載重量 | 1.5kg |
付属品 | 収納用キャリングバッグ |
納期目安:
06月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
オススメ度 4.4点
現在、7080件のレビューが投稿されています。