プレシジョン ワン 乱視用 レンズスペック | |||
販売名 | プレシジョン ワン 乱視用 | ||
交換期限 | 1日 | 装用 | 終日装用 |
製作範囲 | BC(ベースカーブ) | 8.5mm | |
度数 | +4.00〜-6.00(0.25刻み) -6.50〜-8.00(0.50刻み) | ||
乱視度数 | 円柱度数|-0.75/-1.25/-1.75/-2.25 | ||
乱視軸 | 円柱軸: (近視度数) 20° / 90° / 160° / 180° (遠視度数) 90° / 180° | ||
DIA(レンズサイズ) | 14.5mm | ||
含水率(%) | 51% | ||
パッケージ内容量 | 1箱30枚入り | 医療機器承認番号 | 30100BZX00247000 |
販売元 | 日本アルコン | ||
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。 眼科医の検査・処方を受けることをお勧めします。 ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。 |
※必要項目の選択を忘れずにお願い致します。
【▼お選びください】が表示されていると手配をお進めできません。
※セット商品で片目のみご購入したい場合は、左右で同じ内容をご選択ください。
コンタクトレンズに右眼用、左眼用の区別はございませんのでご安心ください。
プレシジョン ワン 乱視用 レンズスペック | |||
販売名 | プレシジョン ワン 乱視用 | ||
交換期限 | 1日 | 装用 | 終日装用 |
製作範囲 | BC(ベースカーブ) | 8.5mm | |
度数 | +4.00〜-6.00(0.25刻み) -6.50〜-8.00(0.50刻み) | ||
乱視度数 | 円柱度数|-0.75/-1.25/-1.75/-2.25 | ||
乱視軸 | 円柱軸: (近視度数) 20° / 90° / 160° / 180° (遠視度数) 90° / 180° | ||
DIA(レンズサイズ) | 14.5mm | ||
含水率(%) | 51% | ||
パッケージ内容量 | 1箱30枚入り | 医療機器承認番号 | 30100BZX00247000 |
販売元 | 日本アルコン | ||
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。 眼科医の検査・処方を受けることをお勧めします。 ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。 |
プレシジョン ワン 乱視用 レンズスペック | |||
販売名 | プレシジョン ワン 乱視用 | ||
交換期限 | 1日 | 装用 | 終日装用 |
製作範囲 | BC(ベースカーブ) | 8.5mm | |
度数 | +4.00〜-6.00(0.25刻み) -6.50〜-8.00(0.50刻み) | ||
乱視度数 | 円柱度数|-0.75/-1.25/-1.75/-2.25 | ||
乱視軸 | 円柱軸: (近視度数) 20° / 90° / 160° / 180° (遠視度数) 90° / 180° | ||
DIA(レンズサイズ) | 14.5mm | ||
含水率(%) | 51% | ||
パッケージ内容量 | 1箱30枚入り | 医療機器承認番号 | 30100BZX00247000 |
販売元 | 日本アルコン | ||
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。 眼科医の検査・処方を受けることをお勧めします。 ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。 |
プレシジョン ワン 乱視用 レンズスペック | |||
販売名 | プレシジョン ワン 乱視用 | ||
交換期限 | 1日 | 装用 | 終日装用 |
製作範囲 | BC(ベースカーブ) | 8.5mm | |
度数 | +4.00〜-6.00(0.25刻み) -6.50〜-8.00(0.50刻み) | ||
乱視度数 | 円柱度数|-0.75/-1.25/-1.75/-2.25 | ||
乱視軸 | 円柱軸: (近視度数) 20° / 90° / 160° / 180° (遠視度数) 90° / 180° | ||
DIA(レンズサイズ) | 14.5mm | ||
含水率(%) | 51% | ||
パッケージ内容量 | 1箱30枚入り | 医療機器承認番号 | 30100BZX00247000 |
販売元 | 日本アルコン | ||
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。 眼科医の検査・処方を受けることをお勧めします。 ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。 |
※必要項目の選択を忘れずにお願い致します。
【▼お選びください】が表示されていると手配をお進めできません。
※セット商品で片目のみご購入したい場合は、左右で同じ内容をご選択ください。
コンタクトレンズに右眼用、左眼用の区別はございませんのでご安心ください。
プレシジョン ワン 乱視用 レンズスペック | |||
販売名 | プレシジョン ワン 乱視用 | ||
交換期限 | 1日 | 装用 | 終日装用 |
製作範囲 | BC(ベースカーブ) | 8.5mm | |
度数 | +4.00〜-6.00(0.25刻み) -6.50〜-8.00(0.50刻み) | ||
乱視度数 | 円柱度数|-0.75/-1.25/-1.75/-2.25 | ||
乱視軸 | 円柱軸: (近視度数) 20° / 90° / 160° / 180° (遠視度数) 90° / 180° | ||
DIA(レンズサイズ) | 14.5mm | ||
含水率(%) | 51% | ||
パッケージ内容量 | 1箱30枚入り | 医療機器承認番号 | 30100BZX00247000 |
販売元 | 日本アルコン | ||
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。 眼科医の検査・処方を受けることをお勧めします。 ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。 |
納期目安:
06月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
オススメ度 4.9点
現在、1708件のレビューが投稿されています。