■ アイテム情報 ■ | |||||||||||
![]() ・伝統の平釜製法で作られた沖縄海塩と手摘みライチ果汁 ・夏に嬉しい食塩相当量0.11g/100ml入り、おいしい熱中症対策飲料 | |||||||||||
メーカー: | キリンビバレッジ株式会社 Kirin Beverage Company,Limited | ||||||||||
ブランド: | 世界のKitchenから | ||||||||||
商品名: | 【2ケース】 キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500ml ペットボトル 飲料 飲み物 ソフトドリンク 24本×2ケース 買い回り 買い周り 買いまわり ポイント消化 | ||||||||||
商品番号: | kb-4909411085568-2-0085 | ||||||||||
種 類: | 果実飲料 | ||||||||||
原材料名: | 原材料名:果実(ぶどう、グレープフルーツ、ライチ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、食塩(沖縄県産)/酸味料、香料 ぶどう/原産地:アルゼンチン、グレープフルーツ/原産地:イスラエル、南アフリカ、ライチ/原産地:南アフリカ、台湾、果糖ぶどう糖液糖/製造地:日本、食塩/製造地:日本 ※原材料の産地は、季節や天候等の影響により変更する場合がございます。 | ||||||||||
内容量: | 500ml | ||||||||||
アレルギー特定原材料: | なし ※商品の規格変更等により、アレルギー情報は、当ページと製品パッケージで異なる場合があります。ご購入やお召し上がりになる際は、必ず製品パッケージの原材料名をご確認ください。 | ||||||||||
栄養成分等: | 【表示単位:製品100ml当たり】 エネルギー34kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物8.4g、食塩相当量0.11g、リン*2mg、カリウム*11mg ※原則パッケージに記載した値を掲載しておりますが、「*」のついた項目は参考情報の場合があります。 | ||||||||||
入 数: | 24本×1ケース | ||||||||||
賞味期限: | メーカー製造日より12ケ月 | ||||||||||
保存方法: | 高温・直射日光をさけてください。 | ||||||||||
注意事項: | ●内容成分が浮遊・沈殿したり、内容液が褐変したりすることがありますが品質には問題ありません。 ●衝撃をさけてください。容器破損・密封不良につながります。 ●凍らせないでください。容器破損、成分の分離・沈殿につながります。 ●開栓後はすぐにお飲みください。 | ||||||||||
商品の状態: | 新品未開封 | ||||||||||
広告文責: | 株式会社カイザー TEL:03-5835-2045 | ||||||||||
ご案内: | |||||||||||
| |||||||||||
ご注意: | |||||||||||
当内容は、全ての商品に共通で記載しているものであり、付属品の存在や付属品の内容をお約束するものではございません。 付属品の有無や付属品の内容につきましては、上記の「付属品」欄をご確認ください。 なお、「付属品」欄が無い場合や付属品欄の内容が「なし」となっている場合は、原則として、付属品はございません。 ※サイズは、当店独自の方法により採寸しております。また()内の表示がある商品は、当店独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なる場合がございますのでご注意ください。 ■付属品(専用ケース,化粧箱,製品用ポーチ,説明書,保証書等)や商品の一部の仕様は、メーカーの都合により、予告なく変更される場合がございます。 ■商品画像は、できる限り実物どおりに見えるように掲載しておりますが、ディスプレイの性能や各種設定等の閲覧環境により、実物と色やサイズ等のイメージが異なって見える場合がございます。 ■副業等にご利用のお客様ついては こちら をご確認ください。■在庫管理には、できる限り注意を払っておりますが、複数店舗で商品の在庫を共有している為、在庫数の反映前にご注文が確定してしまい、商品をご用意できない場合がございます。個人情報の管理にご不安のあるお客様は、必ずご注文の前に在庫をご確認の上、ご注文いただきますようお願いいたします。 |
メーカー:キリンビバレッジ株式会社 Kirin Beverage Company,Limited
ブランド:世界のKitchenから
商品名:【2ケース】 キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500ml ペットボトル 飲料 飲み物 ソフトドリンク 24本×2ケース 買い回り 買い周り 買いまわり ポイント消化
商品番号:kb-4909411085568-2-0085
種 類:果実飲料
原材料名:原材料名:果実(ぶどう、グレープフルーツ、ライチ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、食塩(沖縄県産)/酸味料、香料
ぶどう/原産地:アルゼンチン、グレープフルーツ/原産地:イスラエル、南アフリカ、ライチ/原産地:南アフリカ、台湾、果糖ぶどう糖液糖/製造地:日本、食塩/製造地:日本
※原材料の産地は、季節や天候等の影響により変更する場合がございます。
内容量:500ml
入 数:24本×1ケース
賞味期限:メーカー製造日より12ケ月
商品の状態:新品未開封
kb-4909411085568-2
※ ご購入の際のお願いです ※ |
■販売会社からの発送で、原則として、佐川急便による配送となりますが、他の運送会社になる場合もあります。運送会社のご指定はお受けできません。 ■沖縄・離島地域への配送は、現在の所、行っておりません。 ■リニューアル等でパッケージや内容等は、予告なく変更される場合があります。 ■出荷時に万全なチェックを行っておりますが、特に缶製品などは、現状の配送環境におきましては、多少の凹みは避けられませんので、ご了承ください。 ■メーカーや販売会社に欠品が発生した場合は、出荷が遅れることもありますので、ご了承ください。 <キリンビバレッジ社製品に関するお問い合わせ> キリンビバレッジ お客様相談室 9:00-17:00 (土日祝日除く) TEL:0120-595-955 |
■ アイテム情報 ■ | |||||||||||
![]() ・伝統の平釜製法で作られた沖縄海塩と手摘みライチ果汁 ・夏に嬉しい食塩相当量0.11g/100ml入り、おいしい熱中症対策飲料 | |||||||||||
メーカー: | キリンビバレッジ株式会社 Kirin Beverage Company,Limited | ||||||||||
ブランド: | 世界のKitchenから | ||||||||||
商品名: | 【2ケース】 キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500ml ペットボトル 飲料 飲み物 ソフトドリンク 24本×2ケース 買い回り 買い周り 買いまわり ポイント消化 | ||||||||||
商品番号: | kb-4909411085568-2-0085 | ||||||||||
種 類: | 果実飲料 | ||||||||||
原材料名: | 原材料名:果実(ぶどう、グレープフルーツ、ライチ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、食塩(沖縄県産)/酸味料、香料 ぶどう/原産地:アルゼンチン、グレープフルーツ/原産地:イスラエル、南アフリカ、ライチ/原産地:南アフリカ、台湾、果糖ぶどう糖液糖/製造地:日本、食塩/製造地:日本 ※原材料の産地は、季節や天候等の影響により変更する場合がございます。 | ||||||||||
内容量: | 500ml | ||||||||||
アレルギー特定原材料: | なし ※商品の規格変更等により、アレルギー情報は、当ページと製品パッケージで異なる場合があります。ご購入やお召し上がりになる際は、必ず製品パッケージの原材料名をご確認ください。 | ||||||||||
栄養成分等: | 【表示単位:製品100ml当たり】 エネルギー34kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物8.4g、食塩相当量0.11g、リン*2mg、カリウム*11mg ※原則パッケージに記載した値を掲載しておりますが、「*」のついた項目は参考情報の場合があります。 | ||||||||||
入 数: | 24本×1ケース | ||||||||||
賞味期限: | メーカー製造日より12ケ月 | ||||||||||
保存方法: | 高温・直射日光をさけてください。 | ||||||||||
注意事項: | ●内容成分が浮遊・沈殿したり、内容液が褐変したりすることがありますが品質には問題ありません。 ●衝撃をさけてください。容器破損・密封不良につながります。 ●凍らせないでください。容器破損、成分の分離・沈殿につながります。 ●開栓後はすぐにお飲みください。 | ||||||||||
商品の状態: | 新品未開封 | ||||||||||
広告文責: | 株式会社カイザー TEL:03-5835-2045 | ||||||||||
ご案内: | |||||||||||
| |||||||||||
ご注意: | |||||||||||
当内容は、全ての商品に共通で記載しているものであり、付属品の存在や付属品の内容をお約束するものではございません。 付属品の有無や付属品の内容につきましては、上記の「付属品」欄をご確認ください。 なお、「付属品」欄が無い場合や付属品欄の内容が「なし」となっている場合は、原則として、付属品はございません。 ※サイズは、当店独自の方法により採寸しております。また()内の表示がある商品は、当店独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なる場合がございますのでご注意ください。 ■付属品(専用ケース,化粧箱,製品用ポーチ,説明書,保証書等)や商品の一部の仕様は、メーカーの都合により、予告なく変更される場合がございます。 ■商品画像は、できる限り実物どおりに見えるように掲載しておりますが、ディスプレイの性能や各種設定等の閲覧環境により、実物と色やサイズ等のイメージが異なって見える場合がございます。 ■副業等にご利用のお客様ついては こちら をご確認ください。■在庫管理には、できる限り注意を払っておりますが、複数店舗で商品の在庫を共有している為、在庫数の反映前にご注文が確定してしまい、商品をご用意できない場合がございます。個人情報の管理にご不安のあるお客様は、必ずご注文の前に在庫をご確認の上、ご注文いただきますようお願いいたします。 |
■ アイテム情報 ■ | |||||||||||
![]() ・伝統の平釜製法で作られた沖縄海塩と手摘みライチ果汁 ・夏に嬉しい食塩相当量0.11g/100ml入り、おいしい熱中症対策飲料 | |||||||||||
メーカー: | キリンビバレッジ株式会社 Kirin Beverage Company,Limited | ||||||||||
ブランド: | 世界のKitchenから | ||||||||||
商品名: | 【2ケース】 キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500ml ペットボトル 飲料 飲み物 ソフトドリンク 24本×2ケース 買い回り 買い周り 買いまわり ポイント消化 | ||||||||||
商品番号: | kb-4909411085568-2-0085 | ||||||||||
種 類: | 果実飲料 | ||||||||||
原材料名: | 原材料名:果実(ぶどう、グレープフルーツ、ライチ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、食塩(沖縄県産)/酸味料、香料 ぶどう/原産地:アルゼンチン、グレープフルーツ/原産地:イスラエル、南アフリカ、ライチ/原産地:南アフリカ、台湾、果糖ぶどう糖液糖/製造地:日本、食塩/製造地:日本 ※原材料の産地は、季節や天候等の影響により変更する場合がございます。 | ||||||||||
内容量: | 500ml | ||||||||||
アレルギー特定原材料: | なし ※商品の規格変更等により、アレルギー情報は、当ページと製品パッケージで異なる場合があります。ご購入やお召し上がりになる際は、必ず製品パッケージの原材料名をご確認ください。 | ||||||||||
栄養成分等: | 【表示単位:製品100ml当たり】 エネルギー34kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物8.4g、食塩相当量0.11g、リン*2mg、カリウム*11mg ※原則パッケージに記載した値を掲載しておりますが、「*」のついた項目は参考情報の場合があります。 | ||||||||||
入 数: | 24本×1ケース | ||||||||||
賞味期限: | メーカー製造日より12ケ月 | ||||||||||
保存方法: | 高温・直射日光をさけてください。 | ||||||||||
注意事項: | ●内容成分が浮遊・沈殿したり、内容液が褐変したりすることがありますが品質には問題ありません。 ●衝撃をさけてください。容器破損・密封不良につながります。 ●凍らせないでください。容器破損、成分の分離・沈殿につながります。 ●開栓後はすぐにお飲みください。 | ||||||||||
商品の状態: | 新品未開封 | ||||||||||
広告文責: | 株式会社カイザー TEL:03-5835-2045 | ||||||||||
ご案内: | |||||||||||
| |||||||||||
ご注意: | |||||||||||
当内容は、全ての商品に共通で記載しているものであり、付属品の存在や付属品の内容をお約束するものではございません。 付属品の有無や付属品の内容につきましては、上記の「付属品」欄をご確認ください。 なお、「付属品」欄が無い場合や付属品欄の内容が「なし」となっている場合は、原則として、付属品はございません。 ※サイズは、当店独自の方法により採寸しております。また()内の表示がある商品は、当店独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なる場合がございますのでご注意ください。 ■付属品(専用ケース,化粧箱,製品用ポーチ,説明書,保証書等)や商品の一部の仕様は、メーカーの都合により、予告なく変更される場合がございます。 ■商品画像は、できる限り実物どおりに見えるように掲載しておりますが、ディスプレイの性能や各種設定等の閲覧環境により、実物と色やサイズ等のイメージが異なって見える場合がございます。 ■副業等にご利用のお客様ついては こちら をご確認ください。■在庫管理には、できる限り注意を払っておりますが、複数店舗で商品の在庫を共有している為、在庫数の反映前にご注文が確定してしまい、商品をご用意できない場合がございます。個人情報の管理にご不安のあるお客様は、必ずご注文の前に在庫をご確認の上、ご注文いただきますようお願いいたします。 |
■ アイテム情報 ■ | |||||||||||
![]() ・伝統の平釜製法で作られた沖縄海塩と手摘みライチ果汁 ・夏に嬉しい食塩相当量0.11g/100ml入り、おいしい熱中症対策飲料 | |||||||||||
メーカー: | キリンビバレッジ株式会社 Kirin Beverage Company,Limited | ||||||||||
ブランド: | 世界のKitchenから | ||||||||||
商品名: | 【2ケース】 キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500ml ペットボトル 飲料 飲み物 ソフトドリンク 24本×2ケース 買い回り 買い周り 買いまわり ポイント消化 | ||||||||||
商品番号: | kb-4909411085568-2-0085 | ||||||||||
種 類: | 果実飲料 | ||||||||||
原材料名: | 原材料名:果実(ぶどう、グレープフルーツ、ライチ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、食塩(沖縄県産)/酸味料、香料 ぶどう/原産地:アルゼンチン、グレープフルーツ/原産地:イスラエル、南アフリカ、ライチ/原産地:南アフリカ、台湾、果糖ぶどう糖液糖/製造地:日本、食塩/製造地:日本 ※原材料の産地は、季節や天候等の影響により変更する場合がございます。 | ||||||||||
内容量: | 500ml | ||||||||||
アレルギー特定原材料: | なし ※商品の規格変更等により、アレルギー情報は、当ページと製品パッケージで異なる場合があります。ご購入やお召し上がりになる際は、必ず製品パッケージの原材料名をご確認ください。 | ||||||||||
栄養成分等: | 【表示単位:製品100ml当たり】 エネルギー34kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物8.4g、食塩相当量0.11g、リン*2mg、カリウム*11mg ※原則パッケージに記載した値を掲載しておりますが、「*」のついた項目は参考情報の場合があります。 | ||||||||||
入 数: | 24本×1ケース | ||||||||||
賞味期限: | メーカー製造日より12ケ月 | ||||||||||
保存方法: | 高温・直射日光をさけてください。 | ||||||||||
注意事項: | ●内容成分が浮遊・沈殿したり、内容液が褐変したりすることがありますが品質には問題ありません。 ●衝撃をさけてください。容器破損・密封不良につながります。 ●凍らせないでください。容器破損、成分の分離・沈殿につながります。 ●開栓後はすぐにお飲みください。 | ||||||||||
商品の状態: | 新品未開封 | ||||||||||
広告文責: | 株式会社カイザー TEL:03-5835-2045 | ||||||||||
ご案内: | |||||||||||
| |||||||||||
ご注意: | |||||||||||
当内容は、全ての商品に共通で記載しているものであり、付属品の存在や付属品の内容をお約束するものではございません。 付属品の有無や付属品の内容につきましては、上記の「付属品」欄をご確認ください。 なお、「付属品」欄が無い場合や付属品欄の内容が「なし」となっている場合は、原則として、付属品はございません。 ※サイズは、当店独自の方法により採寸しております。また()内の表示がある商品は、当店独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なる場合がございますのでご注意ください。 ■付属品(専用ケース,化粧箱,製品用ポーチ,説明書,保証書等)や商品の一部の仕様は、メーカーの都合により、予告なく変更される場合がございます。 ■商品画像は、できる限り実物どおりに見えるように掲載しておりますが、ディスプレイの性能や各種設定等の閲覧環境により、実物と色やサイズ等のイメージが異なって見える場合がございます。 ■副業等にご利用のお客様ついては こちら をご確認ください。■在庫管理には、できる限り注意を払っておりますが、複数店舗で商品の在庫を共有している為、在庫数の反映前にご注文が確定してしまい、商品をご用意できない場合がございます。個人情報の管理にご不安のあるお客様は、必ずご注文の前に在庫をご確認の上、ご注文いただきますようお願いいたします。 |
メーカー:キリンビバレッジ株式会社 Kirin Beverage Company,Limited
ブランド:世界のKitchenから
商品名:【2ケース】 キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500ml ペットボトル 飲料 飲み物 ソフトドリンク 24本×2ケース 買い回り 買い周り 買いまわり ポイント消化
商品番号:kb-4909411085568-2-0085
種 類:果実飲料
原材料名:原材料名:果実(ぶどう、グレープフルーツ、ライチ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、食塩(沖縄県産)/酸味料、香料
ぶどう/原産地:アルゼンチン、グレープフルーツ/原産地:イスラエル、南アフリカ、ライチ/原産地:南アフリカ、台湾、果糖ぶどう糖液糖/製造地:日本、食塩/製造地:日本
※原材料の産地は、季節や天候等の影響により変更する場合がございます。
内容量:500ml
入 数:24本×1ケース
賞味期限:メーカー製造日より12ケ月
商品の状態:新品未開封
kb-4909411085568-2
※ ご購入の際のお願いです ※ |
■販売会社からの発送で、原則として、佐川急便による配送となりますが、他の運送会社になる場合もあります。運送会社のご指定はお受けできません。 ■沖縄・離島地域への配送は、現在の所、行っておりません。 ■リニューアル等でパッケージや内容等は、予告なく変更される場合があります。 ■出荷時に万全なチェックを行っておりますが、特に缶製品などは、現状の配送環境におきましては、多少の凹みは避けられませんので、ご了承ください。 ■メーカーや販売会社に欠品が発生した場合は、出荷が遅れることもありますので、ご了承ください。 <キリンビバレッジ社製品に関するお問い合わせ> キリンビバレッジ お客様相談室 9:00-17:00 (土日祝日除く) TEL:0120-595-955 |
■ アイテム情報 ■ | |||||||||||
![]() ・伝統の平釜製法で作られた沖縄海塩と手摘みライチ果汁 ・夏に嬉しい食塩相当量0.11g/100ml入り、おいしい熱中症対策飲料 | |||||||||||
メーカー: | キリンビバレッジ株式会社 Kirin Beverage Company,Limited | ||||||||||
ブランド: | 世界のKitchenから | ||||||||||
商品名: | 【2ケース】 キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500ml ペットボトル 飲料 飲み物 ソフトドリンク 24本×2ケース 買い回り 買い周り 買いまわり ポイント消化 | ||||||||||
商品番号: | kb-4909411085568-2-0085 | ||||||||||
種 類: | 果実飲料 | ||||||||||
原材料名: | 原材料名:果実(ぶどう、グレープフルーツ、ライチ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、食塩(沖縄県産)/酸味料、香料 ぶどう/原産地:アルゼンチン、グレープフルーツ/原産地:イスラエル、南アフリカ、ライチ/原産地:南アフリカ、台湾、果糖ぶどう糖液糖/製造地:日本、食塩/製造地:日本 ※原材料の産地は、季節や天候等の影響により変更する場合がございます。 | ||||||||||
内容量: | 500ml | ||||||||||
アレルギー特定原材料: | なし ※商品の規格変更等により、アレルギー情報は、当ページと製品パッケージで異なる場合があります。ご購入やお召し上がりになる際は、必ず製品パッケージの原材料名をご確認ください。 | ||||||||||
栄養成分等: | 【表示単位:製品100ml当たり】 エネルギー34kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物8.4g、食塩相当量0.11g、リン*2mg、カリウム*11mg ※原則パッケージに記載した値を掲載しておりますが、「*」のついた項目は参考情報の場合があります。 | ||||||||||
入 数: | 24本×1ケース | ||||||||||
賞味期限: | メーカー製造日より12ケ月 | ||||||||||
保存方法: | 高温・直射日光をさけてください。 | ||||||||||
注意事項: | ●内容成分が浮遊・沈殿したり、内容液が褐変したりすることがありますが品質には問題ありません。 ●衝撃をさけてください。容器破損・密封不良につながります。 ●凍らせないでください。容器破損、成分の分離・沈殿につながります。 ●開栓後はすぐにお飲みください。 | ||||||||||
商品の状態: | 新品未開封 | ||||||||||
広告文責: | 株式会社カイザー TEL:03-5835-2045 | ||||||||||
ご案内: | |||||||||||
| |||||||||||
ご注意: | |||||||||||
当内容は、全ての商品に共通で記載しているものであり、付属品の存在や付属品の内容をお約束するものではございません。 付属品の有無や付属品の内容につきましては、上記の「付属品」欄をご確認ください。 なお、「付属品」欄が無い場合や付属品欄の内容が「なし」となっている場合は、原則として、付属品はございません。 ※サイズは、当店独自の方法により採寸しております。また()内の表示がある商品は、当店独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なる場合がございますのでご注意ください。 ■付属品(専用ケース,化粧箱,製品用ポーチ,説明書,保証書等)や商品の一部の仕様は、メーカーの都合により、予告なく変更される場合がございます。 ■商品画像は、できる限り実物どおりに見えるように掲載しておりますが、ディスプレイの性能や各種設定等の閲覧環境により、実物と色やサイズ等のイメージが異なって見える場合がございます。 ■副業等にご利用のお客様ついては こちら をご確認ください。■在庫管理には、できる限り注意を払っておりますが、複数店舗で商品の在庫を共有している為、在庫数の反映前にご注文が確定してしまい、商品をご用意できない場合がございます。個人情報の管理にご不安のあるお客様は、必ずご注文の前に在庫をご確認の上、ご注文いただきますようお願いいたします。 |
納期目安:
06月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
オススメ度 4.8点
現在、1531件のレビューが投稿されています。